Our Network in Numbers
Over the years, we have steadily expanded our global network and strengthened our operational capabilities. The figures below provide a clear overview of our growth, highlighting our presence across countries, the scale of our operations, and the continued development of our organization. Together, they reflect our commitment to reliability, performance, and long-term partnerships.
Key figures
Tracking our expansion, year by year
2024
| 74 | Countries |
| 87 | Members |
| 344 | Offices worldwide |
| 8.942 | Employees worldwide |
| 326.979 | Shipts. imp./exp. Air |
| 312.334.745 | Kgs imp./exp. Air |
| 1.268.498 | TEU's imp./exp. |
| 2.374.239 | LCL cbm import/export |
| 622.875 | Shipts. imp./exp. Ocean |
| 414 Mio. | US$ IATA Turnover |
2023
| 74 | Countries |
| 86 | Members |
| 321 | Offices worldwide |
| 9.024 | Employees worldwide |
| 397.919 | Shipts. imp./exp. Air |
| 225.105.352 | Kgs imp./exp. Air |
| 1.448.616 | TEU's imp./exp. |
| 1.276.005 | LCL cbm import/export |
| 589.074 | Shipts. imp./exp. Ocean |
| 643 Mio. | US$ IATA Turnover |
2020
| 73 | Countries |
| 83 | Members |
| 394 | Offices worldwide |
| 9.915 | Employees worldwide |
| 505.572 | Shipts. imp./exp. Air |
| 321.239.170 | Kgs imp./exp. Air |
| 886.433 | TEU's imp./exp. |
| 1.460.311 | LCL cbm import/export |
| 745.458 | Shipts. imp./exp. Ocean |
| 578 Mio. | US$ IATA Turnover |
2019
| 77 | Countries |
| 86 | Members |
| 379 | Offices worldwide |
| 9.944 | Employees worldwide |
| 481.498 | Shipts. imp./exp. Air |
| 310.703.971 | Kgs imp./exp. Air |
| 844.222 | TEU's imp./exp. |
| 1.392.679 | LCL cbm import/export |
| 715.684 | Shipts. imp./exp. Ocean |
| 547 Mio. | US$ IATA Turnover |
2018
| 77 | Countries |
| 81 | Members |
| 375 | Offices worldwide |
| 9.850 | Employees worldwide |
| 858.617 | Shipments import/export |
| 1.086.276 | TEU's import / export |
| 308.260.000 | Kgs import / export |
| 542 Mio. | US$ IATA Turnover |
2017
| 77 | Countries |
| 81 | Members |
| 350 | Offices worldwide |
| 8.349 | Employees worldwide |
| 355.800 | Shipments import/export |
| 1.006.480 | TEU's import / export |
| 249.890.000 | Kgs import / export |
| 490 Mio. | US$ IATA Turnover |
2016
| 72 | Countries represented |
| 330 | Offices worldwide |
| 7.454 | Employees worldwide |
| 383.522 | Shipments import/export |
| 695.000 | TEU's import / export |
| 251.340.000 | Kgs import / export |
| 261 Mio. | US$ IATA Turnover |
2015
| 72 | Countries represented |
| 282 | Offices worldwide |
| 6.350 | Employees worldwide |
| 436.000 | Shipments import/export |
| 730.000 | TEU's import / export |
| 235.000.000 | Kgs import / export |
| 325 Mio. | US$ IATA Turnover |
2014
| 72 | Countries represented |
| 280 | Offices worldwide |
| 6.405 | Employees worldwide |
| 421.893 | Shipments import/export |
| 550.000 | TEU's import/export |
| 230.628.047 | Kgs import/export |
| 239 Mio. | US$ IATA Turnover |
2013
| 72 | Countries represented |
| 249 | Offices worldwide |
| 5.750 | Employees worldwide |
| 418.881 | Shipments import/export |
| 745.122 | TEU's import/export |
| 127.565.170 | Kgs import/export |
| 258 Mio. | US$ IATA turnover |
2012
| 72 | Countries represented |
| 255 | Offices worldwide |
| 6.049 | Employees worldwide |
| 413.013 | Shipments import/export |
| 719.520 | TEU's import/export |
| 193.153.737 | Kgs import/export |
| 244 Mio. | US$ IATA turnover |
2011
| 72 | Countries represented |
| 247 | Offices worldwide |
| 5.433 | Employees worldwide |
| 460.373 | Shipments import/export |
| 388.033 | TEU's import/export |
| 163.303.123 | Kgs import/export |
| 248 Mio. | US$ IATA turnover |